Latest Mock from DX:
First Round updated on Thu Jun 25th at 11:40:00 AM
From DraftExpress.comhttps://www.draftexpress.com/#ixzz3e5N9kH9p
 1		Karl Towns  PF/C   19 yrs; 7'0"; 248 lbs.  Kentucky, Fr
 2		Jahlil Okafor  C  19 yrs; 6'11"; 272 lbs. Duke, Fr
 3		D'Angelo Russell  PG/SG 19 yrs; 6'5"; 193 lbs. Ohio State, Fr
 4		Mario Hezonja  SG 20 yrs; 6'8"; 200 lbs. Barcelona, Intl
 5		Justise Winslow  SF19 yrs; 6'7"; 222 lbs.Duke, Fr
 6		Kristaps Porzingis  PF19 yrs; 7'0"; 230 lbs.Sevilla, Intl
 7		Emmanuel Mudiay  PG19 yrs; 6'5"; 200 lbs.Guangdong, Intl
 8		Stanley Johnson  SF19 yrs; 6'7"; 242 lbs.Arizona, Fr
 9		Frank Kaminsky  PF22 yrs; 7'1"; 231 lbs.Wisconsin, Sr
 10		Devin Booker  SG18 yrs; 6'6"; 206 lbs.Kentucky, Fr
 11		Trey Lyles  PF19 yrs; 6'10"; 241 lbs.Kentucky, Fr
 12		Myles Turner  C19 yrs; 7'0"; 239 lbs.Texas, Fr
 13		Willie Cauley-Stein  C21 yrs; 7'1"; 242 lbs.Kentucky, Jr
 14		Cameron Payne  PG20 yrs; 6'2"; 183 lbs.Murray State, Soph
 15		Kelly Oubre  SF19 yrs; 6'7"; 203 lbs.Kansas, Fr
 16		Rondae Hollis-Jefferson  SF20 yrs; 6'7"; 211 lbs.Arizona, Soph
 17		Bobby Portis  PF20 yrs; 6'11"; 246 lbs.Arkansas, Soph
 18		Tyus Jones  PG19 yrs; 6'2"; 185 lbs.Duke, Fr
 19		Jerian Grant  PG22 yrs; 6'5"; 198 lbs.Notre Dame, Sr
 20		Sam Dekker  SF21 yrs; 6'9"; 219 lbs.Wisconsin, Jr
 21		Delon Wright  PG23 yrs; 6'6"; 181 lbs.Utah, Sr
 22		Rashad Vaughn  SG18 yrs; 6'5"; 199 lbs.UNLV, Fr
 23		R.J. Hunter  SG21 yrs; 6'6"; 185 lbs.Georgia State, Jr
 24		Montrezl Harrell  PF21 yrs; 6'8"; 253 lbs.Louisville, Jr
 25		Jarell Martin  SF/PF21 yrs; 6'9"; 239 lbs.LSU, Soph
 26		Justin Anderson  SF21 yrs; 6'6"; 231 lbs.Virginia, Jr
 27		Kevon Looney  PF19 yrs; 6'9"; 222 lbs.UCLA, Fr
 28		Jonathan Holmes  SF/PF22 yrs; 6'9"; 242 lbs.Texas, Sr
 29		Chris McCullough  PF20 yrs; 6'9"; 199 lbs.Syracuse, Fr
 30		Terry Rozier  PG21 yrs; 6'2"; 190 lbs.Louisville, Soph
Second Round
 1		Anthony Brown  SF22 yrs; 6'7"; 211 lbs.Stanford, Sr
 2		Guillermo Hernangomez  C21 yrs; 6'11"; 255 lbs.Sevilla, Intl
 3		Cliff Alexander  PF/C19 yrs; 6'9"; 239 lbs.Kansas, Fr
 4		Rakeem Christmas  PF/C23 yrs; 6'10"; 243 lbs.Syracuse, Sr
 5		Nikola Milutinov  C20 yrs; 7'0"; 220 lbs.Partizan, Intl
 6		Pat Connaughton  SG22 yrs; 6'5"; 215 lbs.Notre Dame, Sr
 7		Arturas Gudaitis  C22 yrs; 6'10"; 253 lbs.Zalgiris, Intl
 8		Mouhammadou Jaiteh  C20 yrs; 6'11"; 247 lbs.Nanterre, Intl
 9		Jordan Mickey  PF20 yrs; 6'8"; 238 lbs.LSU, Soph
 10		Joseph Young  PG/SG22 yrs; 6'2"; 182 lbs.Oregon, Sr
 11		J.P. Tokoto  SG21 yrs; 6'6"; 196 lbs.North Carolina, Jr
 12		Josh Richardson  SG21 yrs; 6'6"; 200 lbs.Tennessee, Sr
 13		Larry Nance  PF22 yrs; 6'9"; 227 lbs.Wyoming, Sr
 14		Cedi Osman  SF20 yrs; 6'8"; 190 lbs.Anadolu Efes, Intl
 15		Robert Upshaw  C21 yrs; 7'0"; 258 lbs. Washington, Soph
 16		Andrew Harrison  PG20 yrs; 6'6"; 213 lbs.Kentucky, Soph
 17		Dakari Johnson  C19 yrs; 7'0"; 265 lbs.Kentucky, Soph
 18		Christian Wood  PF19 yrs; 6'11"; 216 lbs.UNLV, Soph
 19		Richaun Holmes  PF21 yrs; 6'10"; 243 lbs.Bowling Green, Sr
 20		Olivier Hanlan  PG/SG22 yrs; 6'4"; 186 lbs.Boston College, Jr
 21		Norman Powell  SG22 yrs; 6'4"; 215 lbs.UCLA, Sr
 22		Daniel Diez  SF22 yrs; 6'8"; 216 lbs.San Sebastian, Intl
 23		Michael Frazier  SG21 yrs; 6'5"; 199 lbs.Florida, Jr
 24		Satnam Singh  C19 yrs; 7'2"; 290 lbs.IMG Academy, Intl
 25		Juan Vaulet  SF19 yrs; 6'6"; 200 lbs.Bahia Blanca, Intl
 26		Tyler Harvey  SG21 yrs; 6'4"; 181 lbs.Eastern Wash., Jr
 27		Shawn Dawson  SG/SF21 yrs; 6'6"; 195 lbs.Rishon Le-Zion, Intl
 28		Aaron White  PF22 yrs; 6'9"; 220 lbs.Iowa, Sr
 29		Cady Lalanne  PF/C23 yrs; 6'10"; 241 lbs.Massachusetts, Sr
 30		Nikola Radicevic  PG21 yrs; 6'5"; 200 lbs.Sevilla, Intl
2015 DraftExpress